# E-commerce # (Desenvolvimento) Bitfuel #### **Documentação e suporte** - [https://www.climba.dev/documentacao-api-v1/](https://www.climba.dev/documentacao-api-v1/) - Normalmente o Suporte com a Climba é via WhatsApp: - Colocar numero aqui - Tem ambiente de homologação? - Colocar a Url de teste - Colocar o Token de teste - Colocar site - Colocar usuario - Colocar senha - - - - - - #### **Autenticação** - [URL API](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2023-11/sDcjyEDa9bylcoXL-configuracaourlapi.png): Informado pelo cliente através da Climba. - [Token de acesso](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2023-11/ak5SVhj96u5akXDi-configuracaotoken.png): Informado pelo cliente através da Climba. - - - - - - #### **O que é sincronizado?** - Envio de marcas; - Envio de categorias (grupos ou catálogos); - Envio de itens; - Envio de itens com variação (agrupamento); - Envio de nota fiscal de saída; - Busca de pedidos; - Busca de clientes. - - - - - - #### **Envio de marcas**
**Resource** | **Método** |
brands | POST |
brands/<Id da marca na Climba> | PUT |
**Tag de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id da marca na Climba |
**name** | [Descrição da marca](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2023-11/pwqLvjwToChTeUer-marcadescricao.png) |
**description** | Null |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracãoEcommerce\_Marca | |
Grava no ERP o id da marca na Climba | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Marca.IdMarcaEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização da marca | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Marca.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
categories | POST |
categories/<Id da categoria na Climba> | PUT |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id da categoria na Climba |
**parentId** | Id do grupo ou catalogo pai no ERP |
**name** | descrição do grupo ou catálogo |
**order** | Classificacao do grupo ou catalogo |
**description** | Null |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracaoEcommerce\_Grupo/IntegracaoEcommerce\_Catalogo | |
Grava no ERP o id da categoria na Climba | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Grupo.IdGrupoEcommerce/ IntegracaoEcommerce\_Catalogo.IdCatalogoEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do grupo ou catálogo | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Grupo.DataHoraUltimaSinc/ IntegracaoEcommerce\_Catalogo.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
products | POST |
products/<Id do item no ERP> | PUT |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id do item no ERP |
**status** | Status do item no ERP: 1-Atuvo/0-Inativo |
**categories** | Id da climba vinculado ao grupo/catalogo do item |
**brandId** | Id da climba vinculado a marca do item |
**name** | Descrição, descrição técnica, observação ou complemento |
**description** | Observação do item |
**productVariants** | - |
**sku** | Id do item ou referencia |
**internalCode** | Id do item no ERP |
**quantity** | Quantidade em estoque do item |
**description** | Observação do item |
**grossWeight** | Peso bruto do item |
**netWeight** | Peso liquido do item |
**height** | Altura do item |
**width** | Largura do item |
**length** | Comprimento do item |
**prices** | - |
**priceListId** | "1" |
**price** | Preço do item |
**priceFrom** | "0" |
**attributes** | - |
**id** | "1" |
**name** | "U" |
**attributeGroupId** | "1" |
**id** | "1" |
**name** | "U" |
**attributeGroupId** | "2" |
**barCode** | Código de barra do item |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracaoEcommerce\_Item | |
Grava no ERP o id do item na Climba | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Item.IdItemEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Item.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
products/<Id do item no ERP>/pictures | DELETE |
products/<id do item do ERP>/pictures/base64 | POST |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**image** | Foto do item em base64 |
**position** | Id da foto do item no ERP |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item | data e hora atual | Item.DataHoraUltimaSincClimbaFoto |
**Resource** | **Método** |
products | POST |
products/A<id do agrupamento no ERP> | PUT |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**id** | "A" + Id do agrupamento no ERP |
**status** | Status do agrupamento no ERP: 1-Atuvo/0-Inativo |
**categories** | Id da climba vinculado ao grupo de um item do agrupamento |
**brandId** | Id da climba vinculado a marca de um item do agrupamento |
**name** | Descrição do agrupamento |
**description** | Observação de um item do agrupamento |
**productVariants** | <as tags abaixo serão enviadas pra cada item do agrupamento> |
**sku** | Id do item ou referencia |
**internalCode** | Id do item no ERP |
**quantity** | Quantidade em estoque do item |
**description** | Observação do item |
**grossWeight** | Peso bruto do item |
**netWeight** | Peso liquido do item |
**height** | Altura do item |
**width** | Largura do item |
**length** | Comprimento do item |
**prices** | - |
**priceListId** | "1" |
**price** | Preço do item |
**priceFrom** | "0" |
**attributes** | - |
**id** | Id da cor do item |
**name** | Descrição da cor |
**attributeGroupId** | "1" |
**id** | Id do tamanho do item |
**name** | Descrição do tamanho |
**attributeGroupId** | "2" |
**barCode** | Código de barra do item |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracaoEcommerce\_Item | |
Grava no ERP o id do item na Climba | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Item.IdItemEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Item.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
products/<Id do item no ERP>/pictures | DELETE |
products/<id do item do ERP>/pictures/base64 | POST |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**image** | Foto do item em base64 |
**position** | Id da foto do item no ERP |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item | data e hora atual | Item.DataHoraUltimaSincClimbaFoto |
**Resource** | **Método** |
attributes | POST |
attributes/1/<Id da cor no ERP> | PUT |
**Tag de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id da cor no ERP |
**name** | Descrição da cor |
**attributeGroupId** | "1" |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização da Cor | data e hora atual | Cor.DatahoraultimaSincClimba |
**Resource** | **Método** |
attributes | POST |
attributes/2/<Id do tamanho no ERP> | PUT |
**Tag de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id do tamanho no ERP |
**name** | Descrição do tamanho |
**attributeGroupId** | "2" |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do tamanho | data e hora atual | Tamanho.DatahoraultimaSincClimba |
**Tag de retorno** | **Campo correspondente** |
**id** | Id do pedido pda |
**id** | Numero do pedido |
**customerComment** | Observação |
**shippingAddress/state** | UF de destino |
**name** | nome do cliente |
**sourceId** | id marketplace |
**totalValue** | Valor total do pedido |
**totalValue** | Valor total dos itens |
**discountValue** | Valor do desconto |
**additionValue** | Valor do acréscimo |
**shippingValue** | Valor do frete |
**payment/id** | Id do método de pagto |
**payment/installmentQuantity** | Parcela do método |
**shipping/id ** | Id da transportadora |
**Tag de retorno** | **Campo correspondente** | **Base de dados** |
**sequence** | sequencial do item no pedido | pedido\_item.sequencial |
**sequence** | sequencial do item no pedido | pedido\_item.idpedidoitem |
**id** | id do pedido na climba | pedido\_item.idpedidopda |
**sku** | Sku do item na climba | |
**productId** | Id do item no ERP | |
**quantity** | Quantidade do item | pedido\_item.qt |
**sellingPrice** | Valor unitario do item | pedido\_item.valor |
**sellingPrice** | Valor de pauta | pedido\_item.valorpauta |
**sellingPrice** | Valor sugerido | pedido\_item.valorsugerido |
**quantity \* sellingPrice** | Valor total do item | pedido\_item.valortotal |
**discountValue** | Valor do desconto | pedido\_item.valordesconto |
**discountValue/quantity \* sellingPrice** | Percentual do desconto | pedido\_item.perc\_desconto |
**additionValue** | Valor de acrescimo | pedido.valoracrescimo |
**additionValue/quantity \* sellingPrice** | Percentual de acrescimo | pedido\_item.perc\_acrescimo |
**Tag de retorno** | **Campo correspondente** |
**"Cadastrado via Climba"** | Observação |
**birthDate** | Data de nascimento |
**id** | Id do cliente na Climba |
**name** | Fantasia |
**name** | Razão |
**gender = "m" ou "f"** | Sexo |
**email** | |
**email** | e-mail NF-e |
**documents/ type** | - |
**type = "cpf"** | - |
**number** | CPF |
**type = "cnpj"** | - |
**number** | CNPJ |
**type = "ie"** | - |
**number** | IE |
**type = "rg"** | |
**number** | RG |
**phones** | |
**type = "primary"** | |
**number** | Fone |
**type = "secundary"** | |
**number** | Fone 2 |
**type = "others"** | |
**number** | Fax |
**shippingAddress** | |
**street** | Endereço |
**streetNumber** | Número |
**complement** | Complemento |
**district** | Bairro |
**state** | UF |
**zipCode** | CEP |
**city** | Nome da Cidade |
**Resource** | **Método** |
orders/<id do pedido pda>/billed | POST |
**Tag de envio** | **O que será enviado** |
**number** | Número da NFS |
**nfeAccessKey** | Chave eletrônica da NFS |
**xml** | XML da NFS |
**logisticOperatorId** | Id da Operador logistico informada na configuração. Se não envia vazio. |
**Resource** | **Método** |
brands | POST |
brands/<Id da marca na Climba> | PUT |
**Tag de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id da marca na Climba |
**name** | [Descrição da marca](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2023-11/pwqLvjwToChTeUer-marcadescricao.png) |
**description** | Null |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracãoEcommerce\_Marca | |
Grava no ERP o id da marca na Climba | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Marca.IdMarcaEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização da marca | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Marca.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
categories | POST |
categories/<Id da categoria na Climba> | PUT |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id da categoria na Climba |
**parentId** | Id do grupo ou catalogo pai no ERP |
**name** | descrição do grupo ou catálogo |
**order** | Classificacao do grupo ou catalogo |
**description** | Null |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracaoEcommerce\_Grupo/IntegracaoEcommerce\_Catalogo | |
Grava no ERP o id da categoria na Climba | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Grupo.IdGrupoEcommerce/ IntegracaoEcommerce\_Catalogo.IdCatalogoEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do grupo ou catálogo | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Grupo.DataHoraUltimaSinc/ IntegracaoEcommerce\_Catalogo.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
products | POST |
products/<Id do item no ERP> | PUT |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id do item no ERP |
**status** | Status do item no ERP: 1-Atuvo/0-Inativo |
**categories** | Id da climba vinculado ao grupo/catalogo do item |
**brandId** | Id da climba vinculado a marca do item |
**name** | Descrição, descrição técnica, observação ou complemento |
**description** | Observação do item |
**productVariants** | - |
**sku** | Id do item ou referencia |
**internalCode** | Id do item no ERP |
**quantity** | Quantidade em estoque do item |
**description** | Observação do item |
**grossWeight** | Peso bruto do item |
**netWeight** | Peso liquido do item |
**height** | Altura do item |
**width** | Largura do item |
**length** | Comprimento do item |
**prices** | - |
**priceListId** | "1" |
**price** | Preço do item |
**priceFrom** | "0" |
**attributes** | - |
**id** | "1" |
**name** | "U" |
**attributeGroupId** | "1" |
**id** | "1" |
**name** | "U" |
**attributeGroupId** | "2" |
**barCode** | Código de barra do item |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracaoEcommerce\_Item | |
Grava no ERP o id do item na Climba | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Item.IdItemEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Item.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
products/<Id do item no ERP>/pictures | DELETE |
products/<id do item do ERP>/pictures/base64 | POST |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**image** | Foto do item em base64 |
**position** | Id da foto do item no ERP |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item | data e hora atual | Item.DataHoraUltimaSincClimbaFoto |
**Resource** | **Método** |
brand | POST |
brand | PUT |
**Tag de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id da marca na Ideris |
**description** | Descrição da marca |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracãoEcommerce\_Marca | |
Grava no ERP o id da marca na Ideris | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Marca.IdMarcaEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização da marca | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Marca.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
department | POST |
department | PUT |
**Tag de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id do departamento na Ideris |
**name** | Descrição da família no ERP |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracãoEcommerce\_Familia | |
Grava no ERP o id do departamento na Ideris | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Familia.IdFamiliaEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização da familia | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Familia.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
ncm | POST |
ncm | PUT |
**Tag de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id do NCM na Ideris |
**name** | Descrição da classificação fiscal no ERP |
**code** | Classificação fiscal no ERP |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracãoEcommerce\_NCM | |
Grava no ERP o id do NCN na Ideris | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_NCM.IdNCMEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do NCM | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_NCM.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
category | POST |
category | PUT |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id da categoria na Climba |
**name** | descrição do grupo ou catálogo |
**parentCategoryId** | Id do grupo ou catalogo pai no ERP |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracaoEcommerce\_Grupo/IntegracaoEcommerce\_Catalogo | |
Grava no ERP o id da categoria na Ideris | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Grupo.IdGrupoEcommerce/ IntegracaoEcommerce\_Catalogo.IdCatalogoEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do grupo ou catálogo | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Grupo.DataHoraUltimaSinc/ IntegracaoEcommerce\_Catalogo.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
sku | POST |
sku | PUT |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id do item na Ideris |
**sku** | Id do item ou referencia no ERP |
**title** | Descrição do item no ERP |
**type** | "SIMPLES" |
**updateStockListings** | "True" |
**updateStockKit** | "True" |
**ean** | Código de barras do item |
**ncmId** | Id da Ideris vinculado ao NCM do item |
**originId** | Origem do item |
**stocks** | tag do estoque |
**currentStock** | Quantidade em estoque do item |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracaoEcommerce\_Item | |
Grava no ERP o id do item na Ideris | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Item.IdItemEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Item.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
ListingModel | POST |
ListingModel | PUT |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id do modelo do anuncio do item na Ideris |
**title** | Descrição do item no ERP |
**brandId** | Id da Ideris vinculado a marca do item |
**categoryId** | Id da Ideris vinculado ao grupo ou catalogo do item |
**departmentId** | Id da Ideris vinculado a familia do item |
**statusId** | "1" - Ativo |
**type** | "SIMPLES" |
**SKUId** | Id do SKU inserido na Ideris |
**SKU** | Id do item ou referencia no ERP |
**quantity** | Quantidade em estoque do item |
**longDescription** | Descrição técnica do item |
**weight** | Peso líquido do item |
**length** | Comprimento da embalagem do item |
**width** | Largura da embalagem do item |
**height** | Altura da embalagem do item |
**weightPackage** | Peso bruto do item |
**lengthPackage** | Comprimento da embalagem do item |
**widthPackage** | Largura da embalagem do item |
**heightPackage** | Altura da embalagem do item |
**cost** | Valor do custo médio unitário do item |
**value** | Preço do item |
**listingModelImage** | Tag de imagens |
**Base64** | Imagens do item em base 64 |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracaoEcommerce\_Item | |
Grava no ERP o id do item na Ideris | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Item.IdItemEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Item.DataHoraUltimaSinc |
**Tag de retorno** | **Campo correspondente** |
**id** | Id do pedido pda |
**originName** | nome do marketplace |
**totalAmount** | Valor total do pedido |
**totalAmount** | Valor total dos itens |
**discount** | Valor do desconto |
**feeShipment** | Valor do frete |
**feeShipment** | Tarifa envio Ideris |
**feeOrder** | Tarifa venda Ideris |
**Tag de retorno** | **Campo correspondente** | **Base de dados** |
**id** | id do pedido na Ideris | pedido\_item.idpedidopda |
**codeProduct** | Sku do item na Ideris | iditem ou referencia |
**quantity** | Quantidade do item | pedido\_item.qt |
**unitPrice** | Valor unitario do item | pedido\_item.valor |
**unitPrice** | Valor de pauta | pedido\_item.valorpauta |
**unitPrice** | Valor sugerido | pedido\_item.valorsugerido |
**quantity \* unitPrice** | Valor total do item | pedido\_item.valortotal |
**discount** | Valor do desconto rateado nos itens | pedido\_item.valordesconto |
**discount/quantity \* unitPrice** | Percentual do desconto | pedido\_item.perc\_desconto |
**Tag de retorno** | **Campo correspondente** |
**"Cadastrado via Ideris"** | Observação |
**documentType** | CPF ou CNPJ |
**ie** | "ISENTO" |
**im** | "ISENTO" |
**customerFirstName + customerLastName** | Fantasia |
**customerLastName** | Razão |
**customerEmail** | |
**customerEmail** | e-mail de nfe |
**phoneAreaCode + phoneNumber** | Fone |
**addressStreet** | Endereço |
**addressNumber** | Número |
**addressComment** | Complemento |
**districtName** | Bairro |
**stateAbbreviation** | UF |
**addressZipCode** | CEP |
**cityName** | Nome da Cidade |
**Resource** | **Método** |
order/<id do pedido pda>/invoice | POST |
**Tag de envio** | **O que será enviado** |
**orderId** | Id do pedido na Ideris |
**number** | Número da Nota |
**key** | Chave eletrônica da nota |
**serie** | Série da nota |
**xml** | XML da Nota - base 64 |
**issueAt** | Data de emissão da nota |
**statusId** | "1021" - Nota autorizada |
**cfop** | Envia código CFOP somente se o marketplace for "Shopee" |
**MoveToInTransit** | "False" |
**Resource** | **Método** |
order | PUT |
**Tag de envio** | **O que será enviado** |
**orderId** | Id do pedido na Ideris |
**statusId** | 1009 - Expedição |
**Resource** | **Método** |
marca | POST |
marca/<Id da marca na Loja integrada> | PUT |
marca/<id da marca no ERP>?id\_externo=1 | PUT |
**Tag de envio** | **O que será enviado** |
**id\_externo** | Id da marca no ERP |
**nome** | [Descrição da marca](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2023-11/pwqLvjwToChTeUer-marcadescricao.png) |
**slug** | [Descrição da marca](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2023-11/pwqLvjwToChTeUer-marcadescricao.png) |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracãoEcommerce\_Marca | |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização da marca | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Marca.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
categoria | POST |
categoria/<Id da categoria na Loja integrada> | PUT |
categoria/<id do grupo no ERP>?id\_externo=1 | PUT |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**id\_externo** | Id do grupo no ERP |
**nome** | descrição do grupo |
**descricao** | descrição do grupo |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracaoEcommerce\_Grupo | |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do grupo | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Grupo.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
grades | POST |
categoria/<id da grade no ERP>?id\_externo=1 | PUT |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**id\_externo** | Id da grade no ERP |
**nome** | descrição da grade |
**nome\_visivel** | descrição da grade |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Atualiza no ERP a data da ultima sincronização da grade | data e hora atual | grade.DataHoraUltimaSincLoja |
**Resource** | **Método** |
grade/<id da grade no ERP>/variacao?id\_externo=1 | POST |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**id\_externo** | Id do tamanho no ERP |
**nome** | descrição do tamanho |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Atualiza no ERP a data da ultima sincronização do tamanho | data e hora atual | tamanho.DataHoraUltimaSincLoja |
**Resource** | **Método** |
produto | POST |
produto/<Id do item na Loja integrada> | PUT |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**id\_externo** | Id do item no ERP |
**sku** | Id do item ou referencia |
**ncm** | Classificação fiscal do item |
**nome** | nome |
**name** | Descrição, descrição técnica, observação ou complemento |
**description** | Observação do item |
**productVariants** | - |
**sku** | Id do item ou referencia |
**internalCode** | Id do item no ERP |
**quantity** | Quantidade em estoque do item |
**description** | Observação do item |
**grossWeight** | Peso bruto do item |
**netWeight** | Peso liquido do item |
**height** | Altura do item |
**width** | Largura do item |
**length** | Comprimento do item |
**prices** | - |
**priceListId** | "1" |
**price** | Preço do item |
**priceFrom** | "0" |
**attributes** | - |
**id** | "1" |
**name** | "U" |
**attributeGroupId** | "1" |
**id** | "1" |
**name** | "U" |
**attributeGroupId** | "2" |
**barCode** | Código de barra do item |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracaoEcommerce\_Item | |
Grava no ERP o id do item na Climba | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Item.IdItemEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Item.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
products/<Id do item no ERP>/pictures | DELETE |
products/<id do item do ERP>/pictures/base64 | POST |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**image** | Foto do item em base64 |
**position** | Id da foto do item no ERP |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item | data e hora atual | Item.DataHoraUltimaSincClimbaFoto |
**Resource** | **Método** |
produto | POST |
produto/<Id do item na Loja integrada> | PUT |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id do item no ERP |
**status** | Status do item no ERP: 1-Atuvo/0-Inativo |
**categories** | Id da climba vinculado ao grupo/catalogo do item |
**brandId** | Id da climba vinculado a marca do item |
**name** | Descrição, descrição técnica, observação ou complemento |
**description** | Observação do item |
**productVariants** | - |
**sku** | Id do item ou referencia |
**internalCode** | Id do item no ERP |
**quantity** | Quantidade em estoque do item |
**description** | Observação do item |
**grossWeight** | Peso bruto do item |
**netWeight** | Peso liquido do item |
**height** | Altura do item |
**width** | Largura do item |
**length** | Comprimento do item |
**prices** | - |
**priceListId** | "1" |
**price** | Preço do item |
**priceFrom** | "0" |
**attributes** | - |
**id** | "1" |
**name** | "U" |
**attributeGroupId** | "1" |
**id** | "1" |
**name** | "U" |
**attributeGroupId** | "2" |
**barCode** | Código de barra do item |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracaoEcommerce\_Item | |
Grava no ERP o id do item na Climba | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Item.IdItemEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Item.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
products/<Id do item no ERP>/pictures | DELETE |
products/<id do item do ERP>/pictures/base64 | POST |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**image** | Foto do item em base64 |
**position** | Id da foto do item no ERP |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item | data e hora atual | Item.DataHoraUltimaSincClimbaFoto |
**Tag de retorno** | **Campo correspondente** |
**id** | Id do pedido pda |
**id** | Numero do pedido |
**customerComment** | Observação |
**shippingAddress/state** | UF de destino |
**name** | nome do cliente |
**sourceId** | id marketplace |
**totalValue** | Valor total do pedido |
**totalValue** | Valor total dos itens |
**discountValue** | Valor do desconto |
**additionValue** | Valor do acréscimo |
**shippingValue** | Valor do frete |
**payment/id** | Id do método de pagto |
**payment/installmentQuantity** | Parcela do método |
**shipping/id ** | Id da transportadora |
**Tag de retorno** | **Campo correspondente** | **Base de dados** |
**sequence** | sequencial do item no pedido | pedido\_item.sequencial |
**sequence** | sequencial do item no pedido | pedido\_item.idpedidoitem |
**id** | id do pedido na climba | pedido\_item.idpedidopda |
**sku** | Sku do item na climba | |
**productId** | Id do item no ERP | |
**quantity** | Quantidade do item | pedido\_item.qt |
**sellingPrice** | Valor unitario do item | pedido\_item.valor |
**sellingPrice** | Valor de pauta | pedido\_item.valorpauta |
**sellingPrice** | Valor sugerido | pedido\_item.valorsugerido |
**quantity \* sellingPrice** | Valor total do item | pedido\_item.valortotal |
**discountValue** | Valor do desconto | pedido\_item.valordesconto |
**discountValue/quantity \* sellingPrice** | Percentual do desconto | pedido\_item.perc\_desconto |
**additionValue** | Valor de acrescimo | pedido.valoracrescimo |
**additionValue/quantity \* sellingPrice** | Percentual de acrescimo | pedido\_item.perc\_acrescimo |
**Tag de retorno** | **Campo correspondente** |
**"Cadastrado via Climba"** | Observação |
**birthDate** | Data de nascimento |
**id** | Id do cliente na Climba |
**name** | Fantasia |
**name** | Razão |
**gender = "m" ou "f"** | Sexo |
**email** | |
**email** | e-mail NF-e |
**documents/ type** | - |
**type = "cpf"** | - |
**number** | CPF |
**type = "cnpj"** | - |
**number** | CNPJ |
**type = "ie"** | - |
**number** | IE |
**type = "rg"** | |
**number** | RG |
**phones** | |
**type = "primary"** | |
**number** | Fone |
**type = "secundary"** | |
**number** | Fone 2 |
**type = "others"** | |
**number** | Fax |
**shippingAddress** | |
**street** | Endereço |
**streetNumber** | Número |
**complement** | Complemento |
**district** | Bairro |
**state** | UF |
**zipCode** | CEP |
**city** | Nome da Cidade |
**Resource** | **Método** |
orders/<id do pedido pda>/billed | POST |
**Tag de envio** | **O que será enviado** |
**number** | Número da NFS |
**nfeAccessKey** | Chave eletrônica da NFS |
**xml** | XML da NFS |
**logisticOperatorId** | Id da Operador logistico informada na configuração. Se não envia vazio. |
**Resource** | **Método** |
order | PUT |
**Tag de envio** | **O que será enviado** |
**orderId** | Id do pedido na Ideris |
**statusId** | 1009 - Expedição |
**Resource** | **Método** |
brands | POST |
brands/<Id da marca na Climba> | PUT |
**Tag de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id da marca na Climba |
**name** | [Descrição da marca](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2023-11/pwqLvjwToChTeUer-marcadescricao.png) |
**description** | Null |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracãoEcommerce\_Marca | |
Grava no ERP o id da marca na Climba | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Marca.IdMarcaEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização da marca | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Marca.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
categories | POST |
categories/<Id da categoria na Climba> | PUT |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id da categoria na Climba |
**parentId** | Id do grupo ou catalogo pai no ERP |
**name** | descrição do grupo ou catálogo |
**order** | Classificacao do grupo ou catalogo |
**description** | Null |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracaoEcommerce\_Grupo/IntegracaoEcommerce\_Catalogo | |
Grava no ERP o id da categoria na Climba | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Grupo.IdGrupoEcommerce/ IntegracaoEcommerce\_Catalogo.IdCatalogoEcommerce |
