# Climba #### **Documentação e suporte** - **[https://www.climba.dev/documentacao-api-v1/](https://www.climba.dev/documentacao-api-v1/)** - WhatsApp suporte: **(48) 3658-4743** - - - - - - #### **Ambiente de homologação** - **Url API**: https://staging-basehomologacaoemasoft.api.climbaapp.com.br/api/v1/ [ Clique aqui!](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-01/ykGhjflEaH6mEhjF-homolog1.png "Clique aqui!") - **Token**: ZjJjZmJiODE3NjMxODA4MzBmOWNmM2I0N2UwZTA3OTE6NjRjN2JmMmU2MTQ2OGRlNDRiMWFjMzFiYjRhMjNlNmY= - **Loja:** - **link:** [https://staging-basehomologacaoemasoft.climbacommerce.com.br/admin](https://staging-basehomologacaoemasoft.climbacommerce.com.br/admin) - **Usuário**: staging\_basehomologacaoemasoft - **Senha**: &m4pr0@123 - [Clique aqui!](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-01/tOgkU6dmcs0v6WJr-loja1.png) - - - - - - #### **Autenticação** - **URL API**: Informado pelo cliente através da Climba. [Clique aqui!](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-01/gSrKyzbhX2Q5zSkh-urlapi-climba.png) - **Token de acesso:** Informado pelo cliente através da Climba. [Clique aqui!](https://kb.ema.net.br/uploads/images/gallery/2024-01/WcV0eErVJEAg06oz-token-climba.png) - - - - - - #### **O que é sincronizado?** - Envio de marcas; - Envio de categorias (grupos ou catálogos); - Envio de itens; - Envio de itens com variação (agrupamento); - Envio de nota fiscal de saída; - Busca de pedidos; - Busca de clientes. - - - - - - #### **Envio de marcas**
**Resource** | **Método** |
brands | POST |
brands/<Id da marca na Climba> | PUT |
**Tag de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id da marca na Climba |
**name** | Descrição da marca |
**description** | Null |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracãoEcommerce\_Marca | |
Grava no ERP o id da marca na Climba | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Marca.IdMarcaEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização da marca | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Marca.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
categories | POST |
categories/<Id da categoria na Climba> | PUT |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id da categoria na Climba |
**parentId** | Id do grupo ou catalogo pai no ERP |
**name** | descrição do grupo ou catálogo |
**order** | Classificacao do grupo ou catalogo |
**description** | Null |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracaoEcommerce\_Grupo/IntegracaoEcommerce\_Catalogo | |
Grava no ERP o id da categoria na Climba | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Grupo.IdGrupoEcommerce/ IntegracaoEcommerce\_Catalogo.IdCatalogoEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do grupo ou catálogo | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Grupo.DataHoraUltimaSinc/ IntegracaoEcommerce\_Catalogo.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
products | POST |
products/<Id do item no ERP> | PUT |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id do item no ERP |
**status** | Status do item no ERP: 1-Atuvo/0-Inativo |
**categories** | Id da climba vinculado ao grupo/catalogo do item |
**brandId** | Id da climba vinculado a marca do item |
**name** | Descrição, descrição técnica, observação ou complemento |
**description** | Observação do item |
**productVariants** | - |
**sku** | Id do item ou referencia |
**internalCode** | Id do item no ERP |
**quantity** | Quantidade em estoque do item |
**description** | Observação do item |
**grossWeight** | Peso bruto do item |
**netWeight** | Peso liquido do item |
**height** | Altura do item |
**width** | Largura do item |
**length** | Comprimento do item |
**prices** | - |
**priceListId** | "1" |
**price** | Preço do item |
**priceFrom** | "0" |
**attributes** | - |
**id** | "1" |
**name** | "U" |
**attributeGroupId** | "1" |
**id** | "1" |
**name** | "U" |
**attributeGroupId** | "2" |
**barCode** | Código de barra do item |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracaoEcommerce\_Item | |
Grava no ERP o id do item na Climba | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Item.IdItemEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Item.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
products/<Id do item no ERP>/pictures | DELETE |
products/<id do item do ERP>/pictures/base64 | POST |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**image** | Foto do item em base64 |
**position** | Id da foto do item no ERP |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item | data e hora atual | Item.DataHoraUltimaSincClimbaFoto |
**Resource** | **Método** |
products | POST |
products/A<id do agrupamento no ERP> | PUT |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**id** | "A" + Id do agrupamento no ERP |
**status** | Status do agrupamento no ERP: 1-Atuvo/0-Inativo |
**categories** | Id da climba vinculado ao grupo de um item do agrupamento |
**brandId** | Id da climba vinculado a marca de um item do agrupamento |
**name** | Descrição do agrupamento |
**description** | Observação de um item do agrupamento |
**productVariants** | <as tags abaixo serão enviadas pra cada item do agrupamento> |
**sku** | Id do item ou referencia |
**internalCode** | Id do item no ERP |
**quantity** | Quantidade em estoque do item |
**description** | Observação do item |
**grossWeight** | Peso bruto do item |
**netWeight** | Peso liquido do item |
**height** | Altura do item |
**width** | Largura do item |
**length** | Comprimento do item |
**prices** | - |
**priceListId** | "1" |
**price** | Preço do item |
**priceFrom** | "0" |
**attributes** | - |
**id** | Id da cor do item |
**name** | Descrição da cor |
**attributeGroupId** | "1" |
**id** | Id do tamanho do item |
**name** | Descrição do tamanho |
**attributeGroupId** | "2" |
**barCode** | Código de barra do item |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Tabela de controle | IntegracaoEcommerce\_Item | |
Grava no ERP o id do item na Climba | Id retornado | IntegracaoEcommerce\_Item.IdItemEcommerce |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item | data e hora atual | IntegracaoEcommerce\_Item.DataHoraUltimaSinc |
**Resource** | **Método** |
products/<Id do item no ERP>/pictures | DELETE |
products/<id do item do ERP>/pictures/base64 | POST |
**Tags de envio** | **O que será enviado** |
**image** | Foto do item em base64 |
**position** | Id da foto do item no ERP |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do item | data e hora atual | Item.DataHoraUltimaSincClimbaFoto |
**Resource** | **Método** |
attributes | POST |
attributes/1/<Id da cor no ERP> | PUT |
**Tag de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id da cor no ERP |
**name** | Descrição da cor |
**attributeGroupId** | "1" |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização da Cor | data e hora atual | Cor.DatahoraultimaSincClimba |
**Resource** | **Método** |
attributes | POST |
attributes/2/<Id do tamanho no ERP> | PUT |
**Tag de envio** | **O que será enviado** |
**id** | Id do tamanho no ERP |
**name** | Descrição do tamanho |
**attributeGroupId** | "2" |
**Operação** | **Dado** | **Base de dados ERP** |
Grava/atualiza no ERP a data da ultima sincronização do tamanho | data e hora atual | Tamanho.DatahoraultimaSincClimba |
**Tag de retorno** | **Campo correspondente** |
**id** | Id do pedido pda |
**id** | Numero do pedido |
**customerComment** | Observação |
**shippingAddress/state** | UF de destino |
**name** | nome do cliente |
**sourceId** | id marketplace |
**totalValue** | Valor total do pedido |
**totalValue** | Valor total dos itens |
**discountValue** | Valor do desconto |
**additionValue** | Valor do acréscimo |
**shippingValue** | Valor do frete |
**payment/id** | Id do método de pagto |
**payment/installmentQuantity** | Parcela do método |
**shipping/id ** | Id da transportadora |
**Tag de retorno** | **Campo correspondente** | **Base de dados** |
**sequence** | sequencial do item no pedido | pedido\_item.sequencial |
**sequence** | sequencial do item no pedido | pedido\_item.idpedidoitem |
**id** | id do pedido na climba | pedido\_item.idpedidopda |
**sku** | Sku do item na climba | |
**productId** | Id do item no ERP | |
**quantity** | Quantidade do item | pedido\_item.qt |
**sellingPrice** | Valor unitario do item | pedido\_item.valor |
**sellingPrice** | Valor de pauta | pedido\_item.valorpauta |
**sellingPrice** | Valor sugerido | pedido\_item.valorsugerido |
**quantity \* sellingPrice** | Valor total do item | pedido\_item.valortotal |
**discountValue** | Valor do desconto | pedido\_item.valordesconto |
**discountValue/quantity \* sellingPrice** | Percentual do desconto | pedido\_item.perc\_desconto |
**additionValue** | Valor de acrescimo | pedido.valoracrescimo |
**additionValue/quantity \* sellingPrice** | Percentual de acrescimo | pedido\_item.perc\_acrescimo |
**Tag de retorno** | **Campo correspondente** |
**"Cadastrado via Climba"** | Observação |
**birthDate** | Data de nascimento |
**id** | Id do cliente na Climba |
**name** | Fantasia |
**name** | Razão |
**gender = "m" ou "f"** | Sexo |
**email** | |
**email** | e-mail NF-e |
**documents/ type** | - |
**type = "cpf"** | - |
**number** | CPF |
**type = "cnpj"** | - |
**number** | CNPJ |
**type = "ie"** | - |
**number** | IE |
**type = "rg"** | |
**number** | RG |
**phones** | |
**type = "primary"** | |
**number** | Fone |
**type = "secundary"** | |
**number** | Fone 2 |
**type = "others"** | |
**number** | Fax |
**shippingAddress** | |
**street** | Endereço |
**streetNumber** | Número |
**complement** | Complemento |
**district** | Bairro |
**state** | UF |
**zipCode** | CEP |
**city** | Nome da Cidade |
**Resource** | **Método** |
orders/<id do pedido pda>/billed | POST |
**Tag de envio** | **O que será enviado** |
**number** | Número da NFS |
**nfeAccessKey** | Chave eletrônica da NFS |
**xml** | XML da NFS |
**logisticOperatorId** | Id da Operador logistico informada na configuração. Se não envia vazio. |