Micro Serviços
Atualmente nossos sistemas utilizam micro serviços para fazer integrações, gerar logs, enviar e-mails dentre outras funções importante que são usados no dia-a-dia. Segue a lista abaixo para conhecer melhor o que cada micro serviço faz:
Assim que ativar os serviços, você poderá visualizar se estão operantes através do link: http://IP_SERVIDOR:8500
Node | É uma plataforma em que foi desenvolvido o controle de micro serviços. |
Ema_Configurador | Aplicação responsável pela configuração do banco de dados e serviços. |
Ema_API_Portal | Ao ativar o serviço "Ema Servidor", automaticamente serão startados os serviços "Ema_API_Portal" e "Ema_Notificacoes_Portal". |
Ema_Arquivos | Download e upload de arquivos estáticos que servem o Portal. |
Ema_BI | Serviço responsável por obter as informações do Dashboards do BI. |
Ema_BPM | Responsável pela execução dos processos de negócio. Obs: Ao selecionar o serviço "Ema BPM", automaticamente será selecionado o serviço "Ema Servidor" porque o BPM depende do Servidor (e do Portal); |
Ema_BPM_App |
Ao ativar o ambiente com o serviço "Ema BPM" habilitado, automaticamente serão startados os serviços "Ema_Servidor" (mesmo que esteja desmarcado na configuração), "Ema_Pex", "Ema_Arquivos" e "Ema_BPM_App" (front); |
Ema_BPM_Relatorios |
Esse serviço pode ser habilitado no Ema Configurador, inclusive com múltiplas instâncias (o que é aconselhável).
|
Ema_DFe | Serviço responsável por efetuar a manifestação, consulta e download de documentos fiscais eletrônicos nos processos de negócio. |
Ema_Email | Serviço responsável pelo envio de e-mail para o provedor. |
Ema_GED | Serviço responsável por salvar e efetuar download de arquivos em disco rígido. |
Ema_Log | Gera os arquivos de log dos serviços e processos de negócio. |
Ema_MotorDOX | Serviço responsável por executar os processos agendados. |
Ema_Notificacoes | Responsável por todas as notificações, e-mail, correios, mensagens, etc... |
Ema_Parametros | Serviço responsável por retornar arquivos de configuração. |
Ema_Pex | Responsável por executar todos os eventos PEX do Portal. |
Ema_Registro | Serviço responsável por monitorar o registro do cliente. |
Ema_Servidor | Serviço responsável por execuções de regras do Portal e integração do PDV. Obs: Ao ativar o serviço "Ema Servidor", automaticamente serão startados os serviços "Ema_API_Portal" e "Ema_Notificacoes_Portal". |
Ema_VideosVersao | Serviço responsável por buscar novidades da versão do cliente. |
Ema_Sped | Integração com SPED Fiscal gerando um layout contábil para o Governo. |
Ema_AD | Serviço responsável pelo login via Active Directory. |
Ema_SAT | Serviço responsável pela comunicação com aparelhos SAT e envio das informações ao SEFAZ |
Ema_SMS | Serviço responsável pelo envio de SMS. |
Ema_Lembrete | Serviço responsável por notificar os lembretes aos respectivos usuários. |
Fabio | Proxy responsável por controlar as rotas para os micro serviços. |
Ema_Cielo | Serviço responsável por efetuar as transações da Cielo (BPM) |
Ema_RetornoCartao | Permite o acesso as informações da rotina de retorno de cartão no Ema_ERP. |
Verificar porta do micro serviço
- Acesse o gerenciador de tarefas
- Aba "Detalhes"
- Clique com o botão direito sob a coluna
- "Selecionar colunas"
Em seguida procure a coluna "Linha de comando" e marque, clicando em "Ok"
Agora, no final de cada linha estará o endereço do micro serviço (no windows) + a porta utilizada
Outra forma de verificar a porta de cada micro serviço utilizada é pelo http://localhost:8500/.
- Clique sob o micro serviço desejado.
- Conforme imagem abaixo:
Porta Já utilizada por outro processo ou aplicativo
Em situações que a porta está em uso por outro software/aplicativo ou processo, devemos tentar identificar qual o processo primeiro e depois avaliar se é possível alterar a porta ou até mesmo removê-lo do servidor ou computador se necessário, pois pode acabar impactando na comunicação com o banco de dados e gerando não-conformidades.
Para identificarmos podemos usar o comando pelo prompt de comando, ou CMD através do atalho + R e digitando o comando cmd para abrir a tela do terminal de consulta.
Depois na tela do terminal, digitamos o seguinte comando "netstat -aon", este comando irá listar os ip's e portas que estão em uso no Windows, auxiliando a identificar se a porta que precisamos para o banco de dados está livre ou não.